MaleA 2008 - 2009 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| SHC Maloměřice Brno | 0. hráčů na soupisce | |
MaleB 2010 - 2011 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| SHC Maloměřice Brno | 0. hráčů na soupisce | |
MaleC 2012 - 2013 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| SHC Maloměřice Brno | 0. hráčů na soupisce | |
MaleD 2014 - 2015 ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| SHC Maloměřice Brno | 0. hráčů na soupisce | |
MaleE 2016 - mladší ∙ Děti 1. registrovaných týmů | ||
|---|---|---|
| SHC Maloměřice Brno | 0. hráčů na soupisce | |











